Water Polo Schedule
水球リーグ戦表 |
---|
男子 (11月20日更新) |
女子 (11月20日更新) |
11月14日 ( 月 ) 【大会第1日目】 | スタートリスト | リザルト |
---|---|---|
女子 W1 08:30 HKG vs KAZ | ||
女子 W2 10:00 CHN vs SGP | ||
女子 W3 11:30 JPN vs THA | ||
男子 M1 14:30 CHN vs KSA | ||
男子 M2 16:00 IRI vs SGP | ||
男子 M4 17:30 HKG vs KAZ | ||
男子 M3 19:00 PHI vs JPN |
11月15日 ( 火 ) 【大会第2日目】 | スタートリスト | リザルト |
---|---|---|
女子 W4 08:30 KAZ vs THA | ||
女子 W5 10:00 HKG vs SGP | ||
女子 W6 11:30 JPN vs UZB | ||
男子 M5 14:30 HKG vs SGP | ||
男子 M8 16:00 PHI vs KSA | ||
男子 M7 17:30 IRI vs KAZ | ||
男子 M6 19:00 CHN vs JPN |
11月16日 ( 水 ) 【大会第3日目】 | スタートリスト | リザルト |
---|---|---|
女子 W7 08:30 UZB vs THA | ||
女子 W8 10:00 CHN vs KAZ | ||
女子 W9 11:30 JPN vs HKG | ||
男子 M9 14:30 PHI vs CHN | ||
男子 M10 16:00 HKG vs IRI | ||
男子 M12 17:30 SGP vs KAZ | ||
男子 M11 19:00 KSA vs JPN |
11月17日 ( 木 ) 【大会第4日目】 | スタートリスト | リザルト |
---|---|---|
女子 W10 08:30 THA vs SGP | ||
女子 W11 10:00 KAZ vs UZB | ||
女子 W12 11:30 HKG vs CHN | ||
男子 M13 14:30 IRI vs KSA | ||
男子 M14 16:00 SGP vs CHN | ||
男子 M15 17:30 KAZ vs PHI | ||
男子 M16 19:00 HKG vs JPN |
11月18日 ( 金 ) 【大会第5日目】 | スタートリスト | リザルト |
---|---|---|
女子 W13 08:30 SGP vs UZB | ||
女子 W14 10:00 THA vs CHN | ||
女子 W15 11:30 KAZ vs JPN | ||
男子 M17 14:30 KSA vs HKG | ||
男子 M18 16:00 SGP vs PHI | ||
男子 M20 17:30 CHN vs KAZ | ||
男子 M19 19:00 IRI vs JPN |
11月19日 ( 土 ) 【大会第6日目】 | スタートリスト | リザルト |
---|---|---|
女子 W16 10:00 UZB vs CHN | ||
女子 W17 11:30 THA vs HKG | ||
女子 W18 13:00 SGP vs JPN | ||
男子 M21 15:00 HKG vs PHI | ||
男子 M22 16:30 KSA vs SGP |
11月20日 ( 日 ) 【大会第7日目】 | スタートリスト | リザルト |
---|---|---|
女子 W19 10:00 SGP vs KAZ | ||
女子 W20 11:30 UZB vs HKG | ||
女子 W21 13:00 CHN vs JPN | ||
男子 M23 15:00 IRI vs CHN | ||
男子 M24 16:30 JPN vs KAZ |